Última sesión de running
🏃♂️ Monday Evening Run
📅 Fecha: 12 de enero de 2026
🛣️ Distancia: 12 km
🗻 Desnivel +: 109 m
⏱️ Tiempo: 1 h 14 minutos
⚡ Ritmo promedio: 6:12 min/km
Resumen de actividad
Desde 2010
🏃♂️ 1.821 actividades
🛣️ 27.843 km recorridos
⏱️ 2791 h horas entrenando
🎽 33 maratones
🗺️ 44 ultras
Año 2026 (hasta hoy)
🏃♂️ 6 actividades
🛣️ 73 km recorridos
⏱️ 7 h horas entrenando
🎽 0 maratones
🗺️ 0 ultras
| Período | Actividades | Cruzado | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 1 | 2 | 12 km | 1h 14m |
| Últimas 4 semanas | 7 | 7 | 80 km | 7h 56m |
| Último año | 146 | 126 | 2.809 km | 291 h |
| Desde 2010 | 1.821 | 781 | 27.843 km | 2791 h |
Resumen de competiciones
🏁 He corrido 84 competiciones, de las cuales 🏔️ 25 son ultras y 🏙️ 14 maratones.
- 10k: 27 carreras
- Media maratón: 11 carreras
- Maratón: 14 carreras
- Ultras: 25 carreras
- Otras distancias: 7 carreras
- Total: 84 carreras
Distribución por distancia
- 0–10 km: 686 actividades
- 10–20 km: 771 actividades
- 20–30 km: 247 actividades
- 30–40 km: 40 actividades
- 40–50 km: 40 actividades
- 50–75 km: 14 actividades
- 75–100 km: 5 actividades
- 100–150 km: 8 actividades
- Más de 150 km: 10 actividades
Totales anuales
| Año | Actividades | Distancia | Desnivel + | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 40 | 218 km | 390 m | 23 h |
| 2011 | 15 | 110 km | 328 m | 11 h |
| 2012 | 6 | 38 km | 194 m | 4 h |
| 2013 | 56 | 496 km | 3.279 m | 45 h |
| 2014 | 173 | 2.185 km | 23.418 m | 202 h |
| 2015 | 128 | 1.499 km | 23.878 m | 137 h |
| 2016 | 155 | 2.295 km | 49.672 m | 221 h |
| 2017 | 101 | 1.468 km | 32.609 m | 148 h |
| 2018 | 162 | 2.724 km | 36.689 m | 299 h |
| 2019 | 135 | 2.275 km | 39.877 m | 260 h |
| 2020 | 92 | 1.265 km | 9.918 m | 119 h |
| 2021 | 135 | 1.994 km | 11.982 m | 176 h |
| 2022 | 179 | 3.011 km | 17.978 m | 290 h |
| 2023 | 171 | 3.184 km | 23.155 m | 326 h |
| 2024 | 137 | 2.297 km | 19.348 m | 242 h |
| 2025 | 146 | 2.797 km | 18.147 m | 290 h |
| 2026 | 6 | 73 km | 264 m | 7 h |
| Total | 1.821 | 27.843 km | 309.997 m | 2791 h |
