Última sesión de running
🏃♂️ CaCo 25’ + 5′
📅 Fecha: 29 de noviembre de 2025
🛣️ Distancia: 30 km
🗻 Desnivel +: 63 m
⏱️ Tiempo: 3 h 9 minutos
⚡ Ritmo promedio: 6:19 min/km
Resumen de actividad
Desde 2010
🏃♂️ 1.807 actividades
🛣️ 27.578 km recorridos
⏱️ 2764 h horas entrenando
🎽 33 maratones
🗺️ 43 ultras
Año 2025 (hasta hoy)
🏃♂️ 138 actividades
🛣️ 2.605 km recorridos
⏱️ 270 h horas entrenando
🎽 4 maratones
🗺️ 5 ultras
| Período | Actividades | Cruzado | Distancia | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| Últimos 7 días | 4 | 3 | 80 km | 7h 48m |
| Últimas 4 semanas | 14 | 13 | 220 km | 21h 45m |
| Último año | 147 | 128 | 2.935 km | 305 h |
| Desde 2010 | 1.807 | 772 | 27.578 km | 2764 h |
Resumen de competiciones
🏁 He corrido 83 competiciones, de las cuales 🏔️ 24 son ultras y 🏙️ 14 maratones.
- 10k: 27 carreras
- Media maratón: 11 carreras
- Maratón: 14 carreras
- Ultras: 24 carreras
- Otras distancias: 7 carreras
- Total: 83 carreras
Distribución por distancia
- 0–10 km: 684 actividades
- 10–20 km: 762 actividades
- 20–30 km: 245 actividades
- 30–40 km: 40 actividades
- 40–50 km: 40 actividades
- 50–75 km: 14 actividades
- 75–100 km: 5 actividades
- 100–150 km: 7 actividades
- Más de 150 km: 10 actividades
Totales anuales
| Año | Actividades | Distancia | Desnivel + | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 40 | 218 km | 390 m | 23 h |
| 2011 | 15 | 110 km | 328 m | 11 h |
| 2012 | 6 | 38 km | 194 m | 4 h |
| 2013 | 56 | 496 km | 3.279 m | 45 h |
| 2014 | 173 | 2.185 km | 23.418 m | 202 h |
| 2015 | 128 | 1.499 km | 23.878 m | 137 h |
| 2016 | 155 | 2.295 km | 49.672 m | 221 h |
| 2017 | 101 | 1.468 km | 32.609 m | 148 h |
| 2018 | 162 | 2.724 km | 36.689 m | 299 h |
| 2019 | 135 | 2.275 km | 39.877 m | 260 h |
| 2020 | 92 | 1.265 km | 9.918 m | 119 h |
| 2021 | 135 | 1.994 km | 11.982 m | 176 h |
| 2022 | 179 | 3.011 km | 17.978 m | 290 h |
| 2023 | 171 | 3.184 km | 23.155 m | 326 h |
| 2024 | 137 | 2.297 km | 19.348 m | 242 h |
| 2025 | 138 | 2.605 km | 17.658 m | 270 h |
| Total | 1.807 | 27.578 km | 309.243 m | 2764 h |
