Últimos | 7 dias |
---|---|
Carrera | {{b}} |
Cruzado | {{b}} |
Distancia | {{b}} km |
Tiempo | {{b}} |
{{d}} | |
---|---|
Carrera | {{d}} |
Cruzado | {{d}} |
Distancia | {{d}} km |
Tiempo | {{d}} |
Desde 2010 | |
---|---|
Carrera | {{f}} |
Cruzado | {{f}} |
Distancia | {{f}} km |
Tiempo | {{f}} |
Últimas | 4 semanas |
---|---|
Carrera | {{c}} |
Cruzado | {{c}} |
Distancia | {{c}} km |
Tiempo | {{c}} |
Últimas | Último año |
---|---|
Carrera | {{e}} |
Cruzado | {{e}} |
Distancia | {{e}} km |
Tiempo | {{e}} |
Actividades
Distancia | Entrenos Run |
---|---|
0 a 10 km | {{b}} |
10 a 20 km | {{b}} |
20 a 30 km | {{b}} |
30 a 40 km | {{b}} |
40 a 50 km | {{b}} |
50 a 75 km | {{b}} |
75 a 100 km | {{b}} |
100 a 150 km | {{b}} |
Mas de 150 km | {{b}} |
TOTAL | {{b}} |
Carreras
Año | Ultra | Maratón | 1/2 Maratón | 10k | Otra | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2015 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2016 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 23 | 12 | 10 | 27 | 7 | 4 |
Totales
Año | Actividades | Kms | Desnivel + | Tiempo |
---|---|---|---|---|
2010 | 40 | 218 k | 390 m | 23 h |
2011 | 15 | 110 k | 328 m | 11 h |
2012 | 6 | 38 k | 194 m | 4 h |
2013 | 56 | 496 k | 3.279 m | 45 h |
2014 | 173 | 2.185 k | 23.418 m | 202 h |
2015 | 128 | 1.499 k | 23.878 m | 137 h |
2016 | 155 | 2.295 k | 49.672 m | 221 h |
2017 | 101 | 1.468 k | 32.609 m | 148 h |
2018 | 162 | 2.724 k | 36.689 m | 299 h |
2019 | 135 | 2.275 k | 39.877 m | 260 h |
2020 | 92 | 1.265 k | 9.918 m | 119 h |
2021 | 135 | 1.994 k | 11.982 m | 176 h |
2022 | 180 | 3.002 k | 20.153 m | 287 h |
2023 | 171 | 3.184 k | 23.155 m | 326 h |
2024 | 137 | 2.297 k | 19.348 m | 242 h |
2025 | {{b}} | {{c}} k | {{d}} m | {{e}} |
TOTAL | {{b}} | {{c}} k | {{d}} m | {{e}} |