Últimos | 7 dias |
---|---|
Carrera | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=3 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
Cruzado | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=4 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
Distancia | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=1 sheet=»resum»]{{b}} km[/sheetdb] |
Tiempo | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=2 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
[sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=0 sheet=»resum»]{{d}} [/sheetdb] | |
---|---|
Carrera | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=3 sheet=»resum»]{{d}} [/sheetdb] |
Cruzado | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=4 sheet=»resum»]{{d}} [/sheetdb] |
Distancia | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=1 sheet=»resum»]{{d}} km[/sheetdb] |
Tiempo | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=2 sheet=»resum»]{{d}} [/sheetdb] |
Desde 2010 | |
---|---|
Carrera | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=3 sheet=»resum»]{{f}} [/sheetdb] |
Cruzado | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=4 sheet=»resum»]{{f}} [/sheetdb] |
Distancia | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=1 sheet=»resum»]{{f}} km[/sheetdb] |
Tiempo | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=2 sheet=»resum»]{{f}} [/sheetdb] |
Últimas | 4 semanas |
---|---|
Carrera | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=3 sheet=»resum»]{{c}} [/sheetdb] |
Cruzado | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=4 sheet=»resum»]{{c}} [/sheetdb] |
Distancia | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=1 sheet=»resum»]{{c}} km[/sheetdb] |
Tiempo | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=2 sheet=»resum»]{{c}} [/sheetdb] |
Últimas | Último año |
---|---|
Carrera | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=3 sheet=»resum»]{{e}} [/sheetdb] |
Cruzado | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=4 sheet=»resum»]{{e}} [/sheetdb] |
Distancia | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=1 sheet=»resum»]{{e}} km[/sheetdb] |
Tiempo | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=2 sheet=»resum»]{{e}} [/sheetdb] |
Actividades
Distancia | Entrenos Run |
---|---|
0 a 10 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=8 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
10 a 20 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=9 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
20 a 30 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=10 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
30 a 40 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=11 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
40 a 50 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=12 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
50 a 75 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=13 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
75 a 100 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=14 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
100 a 150 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=15 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
Mas de 150 km | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=16 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
TOTAL | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=17 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] |
Carreras
Año | Ultra | Maratón | 1/2 Maratón | 10k | Otra | DNF |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2014 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2015 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2016 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2020 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2022 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
TOTAL | 21 | 14 | 10 | 25 | 9 | 3 |
Totales
Año | Actividades | Kms | Desnivel + | Tiempo |
---|---|---|---|---|
2010 | 40 | 218 k | 390 m | 23 h |
2011 | 15 | 110 k | 328 m | 11 h |
2012 | 6 | 38 k | 194 m | 4 h |
2013 | 56 | 496 k | 3.279 m | 45 h |
2014 | 173 | 2.185 k | 23.418 m | 202 h |
2015 | 128 | 1.499 k | 23.878 m | 137 h |
2016 | 155 | 2.295 k | 49.672 m | 221 h |
2017 | 101 | 1.468 k | 32.609 m | 148 h |
2018 | 162 | 2.724 k | 36.689 m | 299 h |
2019 | 135 | 2.275 k | 39.877 m | 260 h |
2020 | 92 | 1.265 k | 9.918 m | 119 h |
2021 | 135 | 1.994 k | 11.982 m | 176 h |
2022 | 180 | 3.002 k | 20.153 m | 287 h |
2023 | 171 | 3.184 k | 23.155 m | 326 h |
2024 | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=24 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=24 sheet=»resum»]{{c}} k [/sheetdb] | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=24 sheet=»resum»]{{d}} m [/sheetdb] | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=24 sheet=»resum»]{{e}} [/sheetdb] |
TOTAL | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=22 sheet=»resum»]{{b}} [/sheetdb] | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=22 sheet=»resum»]{{c}} k [/sheetdb] | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=22 sheet=»resum»]{{d}} m [/sheetdb] | [sheetdb url=»https://sheetdb.io/api/v1/ycft8xbfw0coe» limit=1 offset=22 sheet=»resum»]{{e}} [/sheetdb] |